| Lugar de origen: | Shandong, China |
| Nombre de la marca: | TOVAC |
| Certificación: | Quality Management System Certification |
| Número de modelo: | 2BE1-252 |
El sistema de vacío consiste en bombas de vacío, tanques de estabilización de presión, separadores de gas/líquido y tuberías de conexión.que luego se distribuye a cada caja de arena mediante un distribuidor de vacío, proporcionando una succión suficiente para evitar el colapso de la arena del molde durante el vertido.
Las bombas de vacío de anillo de agua de la serie 2BE son productos de alta eficiencia y ahorro de energía desarrollados por nuestra compañía basados en años de investigación, experiencia de producción y tecnologías avanzadas importadas.
| Modelo | Capacidad de bombeo (m3/min) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Velocidad (r/min) | Potencia en kW |
|---|---|---|---|---|
| 2BE1-252 | 20.5 ¢ 34.7 | 3300 y menos 0.097 | 565 920 | 30 ¢ 75 |
| 2BE1-253 | 29 ¢ 49.7 | 3300 y menos 0.097 | 565 920 | 45 ¢ 90 |
| 2BE1-303 | 43.3 ¢ 70 | 3300 y menos 0.097 | 472 790 | 55 ¢ 132 |
| 2BE1-353 | 58 ¢ 96.3 | 3300 y menos 0.097 | 372 660 | 75 ¢ 160 |
| 2BE3 a 400 | 75 ¢ 140 | 16,000 / -0.085 | 300 610 | 75 ¢ 220 |
| 2BE3-420 | 92 ¢ 192 | 16,000 / -0.085 | 300 610 | 110 315 |
Nota:El rendimiento de una bomba de vacío de anillo de agua varía con su velocidad de rotación.
Ejemplo:El modelo 2BE1-253-820 (velocidad) 75 kW tiene una capacidad de bombeo máxima de 42,7 m3/min.
Este sistema garantiza la creación de vacío estable, la compactación óptima de arena, la mejora de la calidad de la fundición y la seguridad ambiental en los procesos de fundición de espuma perdida y de precisión.